Used BMW for Sale in Lower Sackville
2019 BMW X3 M40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
MUST SEE! LOADED! LEATHER! NAVI! PANO ROOF! M40I!
Price: | $51,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:108,938 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5UXTS3C5XK0Z02592 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | Z02592 |
City: | Lower Sackville |

2018 BMW 430i xDrive i 2dr All-wheel Drive Coupe
AWD! LEATHER! BACK-UP CAM! PARKING SENSORS! FINANCE NOW!
Price: | $33,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:44,758 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBA4W5C58JAD32753 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 18-D32753 |
City: | Lower Sackville |

2018 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Price: | $30,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:108,796 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBXHT3C34J5K30214 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K30214 |
City: | Lower Sackville |

2018 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
AWD! LEATHER! FINANCE NOW!
Price: | $26,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:136,563 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | WBXHT3C30J5K22563 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K22563 |
City: | Lower Sackville |

2017 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
AWD! LEATHER! PANO ROOF! BACK-UP CAM! FINANCE NOW!
Price: | $27,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:113,595 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBXHT3C32H5F68823 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | F68823 |
City: | Lower Sackville |

2017 BMW X4 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
Price: | $37,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:78,984 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5UXXW3C50H0T78772 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T78772 |
City: | Lower Sackville |

2017 BMW X5 xDrive35d 4dr All-wheel Drive Sports Activity Vehicle
LOADED! AWD! DIESEL! PANO ROOF! LEATHER! NAVI! FINANCE NOW!
Price: | $39,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:101,967 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5UXKS4C32H0Y16864 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | Y16864 |
City: | Lower Sackville |

2014 BMW 328i xDrive i 4dr All-wheel Drive Sedan
Price: | $18,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:128,262 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBA3B3C54EJ982663 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 982663 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
