Used EcoSport for Sale in Lower Sackville
2022 Ford EcoSport SE 4x4 Sport Utility
4wd! SUNROOF! NAVIGATION! FINANCE NOW!
Price: | $22,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:68,985 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | MAJ6S3GL9NC475289 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 475289 |
City: | Lower Sackville |

2022 Ford EcoSport SES 4x4 Sport Utility
LOW KMS! 4X4! FINANCE NOW! 2.0L! SUNROOF!
Price: | $24,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:13,529 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | MAJ6S3JL3NC470842 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 470842 |
City: | Lower Sackville |

2020 Ford EcoSport SE Front-Wheel Drive Sport Utility
ONLY 8525 KM! FWD! SUNROOF! GREAT ON FUEL! FINANCE NOW!
Price: | $19,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:8,525 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.0L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | MAJ3S2GE7LC382668 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 382668 |
City: | Lower Sackville |

2020 Ford EcoSport SE 4x4 Sport Utility
SUNROOF! 4WD! FINANCE NOW!
Price: | $19,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:64,608 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | MAJ6S3GL2LC360921 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 360921 |
City: | Lower Sackville |

2019 Ford EcoSport SE 4x4 Sport Utility
SE TRIM, SUNROOF, BLINDSPOT. 4 X4.
Price: | $17,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:76,329 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | MAJ6S3GL2KC259571 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 259571 |
City: | Lower Sackville |

2019 Ford EcoSport SE 4x4 Sport Utility
NAVI! SUNROOF! 4X4! FINANCE NOW!
Price: | $17,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:71,855 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | MAJ6S3GL2KC275222 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 275222 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
