Used Honda for Sale in Lower Sackville
2022 Honda Odyssey EX-RES Passenger Van
SUNROOF! TV/DVD! FINANCE NOW!
Price: | $43,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:21,404 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5FNRL6H48NB500862 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 500862 |
City: | Lower Sackville |

2020 Honda Civic Touring 4dr Sedan
LOW KMS! LOADED! FINANCE NOW!
Price: | $32,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:15,879 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HGFC1F90LH102333 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 102333 |
City: | Lower Sackville |

2019 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
NEW TIRES!! NAVI! SUNROOF! LEATHER!
Price: | $29,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:140,384 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H93KH112608 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 112608 |
City: | Lower Sackville |

2019 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Price: | $33,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:84,371 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRW2H93KH138223 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 138223 |
City: | Lower Sackville |

2019 Honda Pilot Black Edition (A9) 4dr All-Wheel Drive
NAVAGATION!SUNROOF!LEATER!THIRD ROW SEATING!
Price: | $39,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:96,483 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5FNYF6H06KB504422 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 504422 |
City: | Lower Sackville |

2018 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
Price: | $25,400 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:166,934 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRW2H89JH102705 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 102705 |
City: | Lower Sackville |

2018 Honda Fit LX w/Honda Sensing (CVT) 4dr Hatchback
HONDA SENSING! LOW KMS!
Price: | $21,400 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:77,841 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3HGGK5H52JM101580 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 101580 |
City: | Lower Sackville |

2017 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
LEATHER!SUNROOF!NAVIGATION!AWD!
Price: | $24,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:148,535 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HKRW2H92HH125813 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 125813 |
City: | Lower Sackville |

2017 Honda Civic LX (CVT) 4dr Sedan
NEW WHEELS & TIRES!!! FINANCE NOW !!!
Price: | $19,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:125,206 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HGFC2F50HH035095 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 035095 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
