Used Mazda for Sale in Lower Sackville
2020 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $29,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:65,723 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JM3KFBCM9L1748219 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 748219 |
City: | Lower Sackville |

2020 Mazda CX-5 GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
LEATHER! SUNROOF! FINANCE NOW!
Price: | $31,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:70,185 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JM3KFBDM6L0813760 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 813760 |
City: | Lower Sackville |

2020 Mazda3 Sport GX (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sport
LOW KMS! AUTO! FINANCE NOW!
Price: | $25,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:23,858 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JM1BPAK79L1148750 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 148750 |
City: | Lower Sackville |

2019 Mazda3 GX (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sedan
GREAT SHAPE!! GREAT PRICE!!
Price: | $19,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:77,488 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JM1BPAB71K1141404 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 141404 |
City: | Lower Sackville |

LEATHER!ALLOYS!WINTER WHEELS AND TIRES! FINANCE NOW!
Price: | $21,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:73,390 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3MZBN1T75JM233036 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18-233036 |
City: | Lower Sackville |

2016 Mazda CX-3 GS 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
GREAT SHAPE!! GREAT PRICE!!
Price: | $18,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:54,179 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | JM1DKBC76G0112327 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 112327 |
City: | Lower Sackville |

2019 Mazda3 Sport GS (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sport
SPORT! SELECT FINANCE.
Price: | $CALL |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:60,198 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JM1BPAMM0K1106243 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 106243 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
