Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lower Sackville
2022 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
AWD! LEATHER! BACK-UP CAM! FINANCE NOW!
Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:21,198 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDEUCAA2N7290369 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 290369 |
City: | Lower Sackville |

2021 Volkswagen Tiguan United 4dr All-Wheel Drive 4MOTION
LOADED! AWD! PANO ROOF! NAVI! BACK-UP CAM! CARPLAY!
Price: | $33,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:15,601 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3VV2B7AX2MM126517 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 126517 |
City: | Lower Sackville |

2020 Acura RDX Tech 4dr All-Wheel Drive
LEATHER! SUNROOF! NAVI!
Price: | $43,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:15,967 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5J8TC2H36LL805181 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 805181 |
City: | Lower Sackville |

2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
HYBRID! LEATHER! AWD! PANO SUNROOF!
Price: | $33,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:46,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9DZ7LUB34771 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | B34771 |
City: | Lower Sackville |

2020 Ford Explorer XLT 4dr 4x4
3ROW SEATING! DOUBLE SUNROOF!LEATHER!
Price: | $32,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:105,945 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FMSK8DH0LGB68598 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | B68598 |
City: | Lower Sackville |

2020 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Price: | $27,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:83,510 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KM8J3CA4XLU263037 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 263037 |
City: | Lower Sackville |

2020 Jeep Grand Cherokee Limited 4dr 4x4
Price: | $39,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:80,246 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
VIN: | 1C4RJFBG3LC343101 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 343101 |
City: | Lower Sackville |

2020 Jeep Grand Cherokee Limited 4dr 4x4
Price: | $39,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:80,141 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C4RJFBG7LC343084 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 343084 |
City: | Lower Sackville |

2020 Kia Sorento 3.3L LX+ 4dr All-Wheel Drive
AWD! HEATED SEATS! FINANCE NOW!
Price: | $27,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:12,140 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 5XYPGDA58LG705381 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20-705381 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
