Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lower Sackville
2021 Hyundai Santa Fe Ultimate Calligraphy 4dr All-Wheel Drive
LOADED! MUST SEE! AWD! LEATHER! PANOROOF! HUD! NAVI! FINANCE NOW!
Price: | $49,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:24,453 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5NMS5DAL3MH353705 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 353705 |
City: | Lower Sackville |

2019 BMW X3 M40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
MUST SEE! LOADED! LEATHER! NAVI! PANO ROOF! M40I!
Price: | $51,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:108,938 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5UXTS3C5XK0Z02592 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | Z02592 |
City: | Lower Sackville |

2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater 4dr All-Wheel Drive
7 PASSENGER! LEATHER! FINANCE NOW!
Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:96,757 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XYPHDA39KG502168 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 502168 |
City: | Lower Sackville |

2019 Nissan Pathfinder SV Tech
AWD! 7 PASS! TECH PKG! NAVI! FINANCE NOW!
Price: | $32,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:71,051 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5N1DR2MM6KC634958 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 34958A |
City: | Lower Sackville |

2019 Subaru Crosstrek Touring (CVT) 4dr All-Wheel Drive
AWD! ALLOYS! FINANCE NOW!
Price: | $27,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:124,438 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GTACCXK8242964 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 242964 |
City: | Lower Sackville |

2019 Subaru Crosstrek Touring (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $26,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:134,867 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GTACCXKH212038 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 212038 |
City: | Lower Sackville |

2019 Toyota RAV4 Hybrid XLE 4dr All-Wheel Drive
SUNROOF! SAVE ON FUEL! FINANCE NOW!
Price: | $42,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:75,266 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3RWRFV7KW028583 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 028583 |
City: | Lower Sackville |

2019 Volkswagen Tiguan Trendline 4dr All-Wheel Drive 4MOTION
AWD! HEATED SEATS! BACK-UP CAM! CARPLAY/ANDRIOD AUTO! FINANCE NOW!
Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:54,239 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3VV0B7AX1KM108045 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 108045 |
City: | Lower Sackville |

2018 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Price: | $30,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:108,796 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBXHT3C34J5K30214 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K30214 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
