Used Toyota RAV4 for Sale in Lower Sackville
2020 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
GREAT SHAPE!! GREAT PRICE!!
Price: | $33,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:60,411 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2T3R1RFVXLC084521 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20-084521 |
City: | Lower Sackville |

2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
AWD! FINANCE NOW!
Price: | $23,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:107,280 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2T3BFREV1JW753260 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 753260 |
City: | Lower Sackville |

2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
GREAT PRICE!!!! DON'T MISS OUT!!!!
Price: | $22,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:146,942 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3BFREV7JW751335 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 751335 |
City: | Lower Sackville |

2017 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
AWD! FINANCE NOW!
Price: | $21,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:97,522 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2T3BFREV6HW655111 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 655111 |
City: | Lower Sackville |

2015 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
SUNROOF! NAVI! FINANCE NOW!
Price: | $18,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:129,031 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3RFREV7FW305787 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 305787 |
City: | Lower Sackville |

2014 Toyota RAV4 Limited 4dr All-Wheel Drive
AS TRADED/NEW MVI!! GREAT PRICE!!
Price: | $16,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:190,045 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2T3DFREV1EW128257 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 128257 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
