Used Toyota for Sale in Lower Sackville
2021 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
AWD! FINANCE NOW!
Price: | $30,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:88,170 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3B1RFV7MC204472 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 204472 |
City: | Lower Sackville |

2021 Toyota RAV4 Hybrid LE 4dr All-Wheel Drive
HYBRID!AWD! HEATED SEATS! FINANCE NOW!
Price: | $34,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:115,235 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3BWRFV4MW106435 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-106435 |
City: | Lower Sackville |

2020 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
Price: | $31,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:62,011 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2T3R1RFV9LW102280 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 102280 |
City: | Lower Sackville |

2019 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
LOW KMS! AUTO! FINANCE NOW!
Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:40,446 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3B1RFV7KW007006 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 007006 |
City: | Lower Sackville |

2018 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
SUNROOF!NAV!HEATEDSEATS!!
Price: | $25,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:101,594 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3RFREV3JW707217 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 707217 |
City: | Lower Sackville |

2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
NEW TIRES! GREAT PRICE!!
Price: | $23,700 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:100,947 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2T3BFREVXJW722993 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 722993 |
City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...
