Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lower Sackville
2025 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box
FX4 OFF ROAD PACKAGE! LOW KM'S!
| Price: | $58,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:18,010 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FTFW3L8XSKD42705 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | D42705 |
| City: | Lower Sackville |

2025 Hyundai Elantra ESSENTIAL 4dr Sedan
ONLY 2120KM! ALLOYS! BACK UP CAMERA!
| Price: | $24,500 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:2,120 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KMHLM4DG7SU934504 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 934504 |
| City: | Lower Sackville |

2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
HUGE SUNROOF! LEATHER! FINANCE NOW!
| Price: | $38,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:34,019 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5UX53DP02R9U67986 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 467986 |
| City: | Lower Sackville |

2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
HUGE SUNRROF! LEATHER! AWD! FINANCE NOW!
| Price: | $62,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:39,005 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5UX23EU05R9U21114 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 421114 |
| City: | Lower Sackville |

2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
CREW CAB! 4X4! 2.7L GREAT ON FUEL!
| Price: | $44,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:33,981 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 2.7L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1GCPDBEK7RZ283773 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 283773 |
| City: | Lower Sackville |

2024 Ford Edge SEL 4dr All-Wheel Drive
LEATHER! PANO SUNROOF! AWD! 2.0L!
| Price: | $28,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:62,405 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2FMPK4J91RBA24425 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A24425 |
| City: | Lower Sackville |

2024 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
LEATHER! HUGE PANO SUNROOF! AWD!
| Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:68,080 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2FMPK4K97RBB02639 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | B02639 |
| City: | Lower Sackville |

2024 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
LEATHER! HUGE PANO SUNROOF! AWD!
| Price: | $29,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:69,249 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2FMPK4K99RBB02366 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | B02366 |
| City: | Lower Sackville |

2024 Ford Mustang EcoBoost Premium 2dr Convertible
LEATHER! CONVERTIBLE! TURBO. FINANCE NOW!
| Price: | $34,900 |
Price includes $1,000 finance credit. Price does not include fees or taxes.
Mileage:56,106 km
| Body Style: | Convertible |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FAGP8UH9R5133340 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | 133340 |
| City: | Lower Sackville |

Loading More Vehicles ...










